오늘은 정기 적금 금리 높은 곳 순위를 금융권 종류별로 정리해 봤습니다. 은행(1 금융권), 농축협, 새마을금고, 신협, 저축은행 금리 높은 곳을 1위부터 10위까지 비교해 볼게요.
1. 은행 정기적금 금리 Top 10
먼저 1 금융권 시중은행 정기 적금 금리 순위입니다. 우리 은행 'WON 적금'이 4.0%로 가장 높은 이율을 주고 있네요.
순위 | 금리 | 은행 | 상품 |
1 | 4.00 | 우리은행 | WON적금 |
2 | 3.90 | 제주은행 | 더탐나는적금3 |
3 | 3.60 | 부산은행 | 펫 적금 |
4 | 3.60 | 경남은행 | 행복Dream적금 |
5 | 3.60 | 광주은행 | VIP플러스적금 |
6 | 3.55 | 경남은행 | 주거래프리미엄적금 |
7 | 3.50 | 광주은행 | 쏠쏠한MY디지털적금 |
8 | 3.50 | SC제일은행 | 퍼스트가계적금 |
9 | 3.50 | 수협은행 | Sh해양플라스틱Zero!적금 |
10 | 3.30 | 광주은행 | 해피라이프_여행스케치적금V |
2. 신협 적금 금리 높은 곳
다음은 신협 적금 금리 높은 곳 순위 1위부터 10위까지입니다. 전주동부신협, 도림신협이 5.5%로 가장 높은 금리를 주고 있습니다.
순위 | 금리 | 신협 | 상품 |
1 | 5.50 | 전주동부신협 | 정기적금 |
2 | 5.50 | 도림신협 | 정기적금 |
3 | 5.50 | 도림신협 | 유니온정기적금 |
4 | 5.20 | 내당천신협 | 정기적금 |
5 | 5.20 | 내당천신협 | 유니온정기적금 |
6 | 5.10 | 대방신협 | 유니온정기적금 |
7 | 5.10 | 대방신협 | 정기적금 |
8 | 5.00 | 대창신협 | 유니온정기적금 |
9 | 5.00 | 아산서부신협 | 유니온정기적금 |
10 | 5.00 | 아산신협 | 유니온정기적금 |
3. 새마을금고 정기 적금 순위
다음은 새마을금고입니다. 새마을금고는 최고 이율이 무려 10.0%나 되네요. 물론 신생아만 가입 가능한 특판 같긴 합니다. 하지만 그 밖에도 8~9%대 이율을 주는 곳들이 있습니다.
순위 | 금리 | 새마을금고 | 상품 |
1 | 10.00 | 북인천 | 희망나눔깡총적금 (2023년출생아전용상품) |
2 | 10.00 | 천안서부 | MG희망나눔깡총적금 (2023년출생아동만가입가능) |
3 | 9.00 | 한마음 | 정기적금 |
4 | 8.00 | 광남 | 정기적금 |
5 | 8.00 | 새빛 | 정기적금 |
6 | 8.00 | 전포 | 정기적금 |
7 | 7.70 | 천안서부 | 우리아기첫걸음정기적금 (만6세이하아동만가입가능) |
8 | 7.00 | 가락 | 정기적금 |
9 | 7.00 | 계양 | 정기적금 |
10 | 7.00 | 광명동부 | 정기적금 |
4. 농축협 적금 이율 높은 곳
농축협은 농협은행과 달리 2 금융권에 속하는 곳이죠. 4% 중반대에서 최고 5.0%까지 금리를 주는 곳이 있습니다.
순위 | 금리 | 농축협 | 상품 |
1 | 5.00 | 부여축협 | 정기적금 |
2 | 5.00 | 진주문산농협 | 정기적금 |
3 | 5.00 | 초월농협 | 정기적금 |
4 | 4.70 | 남원주농협 | 정기적금(경영평가1등급) |
5 | 4.60 | 강원인삼농협 | 정기적금 |
6 | 4.60 | 군산원예농협 | 정기적금 |
7 | 4.60 | 북파주농협 | 정기적금 |
8 | 4.60 | 영등포농협 | 정기적금 |
9 | 4.60 | 전곡농협 | 정기적금 |
10 | 4.60 | 천현농협 | 정기적금 |
5. 저축은행 적금 금리 높은 곳
마지막은 저축은행 적금 금리 높은 곳 순위입니다. 저축은행임에도 불구하고 생각만큼 이율이 그렇게 높진 않네요. 예전보다 많이 내려간 모습입니다.
순위 | 금리 | 저축은행 | 상품 |
1 | 4.80 | 청주저축은행 | 펫팸정기적금_천안지점 |
2 | 4.80 | 청주저축은행 | 정기적금 |
3 | 4.70 | 대한저축은행 | 정기적금-인터넷 |
4 | 4.70 | 대한저축은행 | 정기적금 |
5 | 4.60 | CK저축은행 | 정기적금 |
6 | 4.60 | 금화저축은행 | e-정기적금 |
7 | 4.60 | 금화저축은행 | e-행복더드림정기적금 |
8 | 4.60 | 금화저축은행 | 비대면-정기적금 |
9 | 4.60 | CK저축은행 | 정기적금 |
10 | 4.50 | 금화저축은행 | 정기적금 |
지금까지 정기 적금 금리 높은 곳 순위를 금융기관 별로 정리해 봤습니다. 재테크에 조금이나마 도움이 되었길 바라며 포스팅을 마칠게요.